Номинальная мощность | 24 кВа / 24 кВт |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 1103D-33G3 |
Модель генератора | Leroy Somer LLB1514J |
Дизельные генераторы
Выберите параметры
Показать
Для транспортной инфраструктуры Для агропромышленного комплекса Для центров обработки данных Для строительных объектов Для офисов и бизнес-центров Для производственных объектов Для объектов здравоохранения Для IT-инфраструктуры Для логистических центров Горнодобывающая отрасль Для торговых центров Для нефтегазовой отрасли Для дата центров Для телекоммуникационного сектора Для гостиниц
Выполненные проекты
Запросить цену
Запросить цену
Номинальная мощность | 30 кВа / 24 кВт |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 1103A-33G1 |
Модель генератора | Marelli MJB 160 MB4 |
Запросить цену
Номинальная мощность | 30 кВа / 24 кВт |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 1103D-33G3 |
Модель генератора | Marelli MJB 160 MB4 |
Запросить цену
Номинальная мощность | 36 кВа / 36 кВт |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 1103A-33TG1 |
Модель генератора | Leroy Somer LLB1514P |
Запросить цену
Номинальная мощность | 36 кВа / 36 кВт |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 1103C-33TG2/3 |
Модель генератора | Leroy Somer LLB1514P |
Запросить цену
Номинальная мощность | 45 кВа / 36 кВт |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 1103A-33TG1 |
Модель генератора | Marelli MJB 200 SB4 |
Запросить цену
Номинальная мощность | 45 кВа / 36 кВт |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 1103C-33TG2/3 |
Модель генератора | Marelli MJB 200 SB4 |
Запросить цену
Номинальная мощность | 45 кВа / 45 кВт |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 1103A-33TG2 |
Модель генератора | Leroy Somer LLB3114D |
Запросить цену
Номинальная мощность | 50 кВа / 40 кВт |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 1103A-33TG2 |
Модель генератора | Marelli MJB 200 SB4 |
Запросить цену
Номинальная мощность | 50 кВа / 40 кВт |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 1104C-44TG2/3 |
Модель генератора | Marelli MJB 200 SB4 |
Запросить цену
Номинальная мощность | 50 кВа / 50 кВт |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 1104D-44TG2/3 |
Модель генератора | Leroy Somer LLB3114D |
Запросить цену
Номинальная мощность | 60 кВа / 48 кВт |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 1103A-33TG2 |
Модель генератора | Marelli MJB 200 MA4 |
Запросить цену
Номинальная мощность | 60 кВа / 48 кВт |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 1104D-44TG2/3 |
Модель генератора | Marelli MJB 200 MA4 |
Запросить цену
Номинальная мощность | 80 кВа / 64 кВт |
Панель управления | PowerWizard 1.1 |
Модель двигателя | Perkins 1104D-E44TAG1 |
Модель генератора | Marelli MJB 200 LA4 |
Запросить цену
Номинальная мощность | 82 кВа / 82 кВт |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 1104C-44TAG2 |
Модель генератора | Leroy Somer LLB3114H |
Для транспортной инфраструктуры Для агропромышленного комплекса Для центров обработки данных Для строительных объектов Для офисов и бизнес-центров Для производственных объектов Для объектов здравоохранения Для IT-инфраструктуры Для логистических центров Горнодобывающая отрасль Для торговых центров Для нефтегазовой отрасли Для дата центров Для телекоммуникационного сектора Для гостиниц
Выполненные проекты