| Номинальная мощность | 2500 кВа / 2000 кВт |
| Панель управления | PCC3.3 |
| Модель двигателя | Сummins QSK78G9 |
| Модель генератора | Stamford LVS1804R |
Дизельные электростанции, генераторы 1850 кВт - 2320 кВа
Для транспортной инфраструктуры Для агропромышленного комплекса Для центров обработки данных Для строительных объектов Для офисов и бизнес-центров Для производственных объектов Для объектов здравоохранения Для IT-инфраструктуры Для логистических центров Горнодобывающая отрасль Для торговых центров Для нефтегазовой отрасли Для дата центров Для телекоммуникационного сектора Для гостиниц
Выполненные проекты
Запросить цену
Запросить цену
| Номинальная мощность | 2750 кВа / 2200 кВт |
| Панель управления | PCC3.3 |
| Модель двигателя | Сummins QSK78G9 |
| Модель генератора | Stamford LVS1804S |
Запросить цену
| Номинальная мощность | 3000 кВа / 2400 кВт |
| Панель управления | PCC3201 |
| Модель двигателя | Сummins QSK78G6 |
| Модель генератора | Stamford LVS1824G |
Запросить цену
| Номинальная мощность | 2500 кВа / 2000 кВт |
| Панель управления | ComAp AMF-20 |
| Модель двигателя | Cummins QSK60-G13 |
| Модель генератора | Stamford PI734H |
Запросить цену
| Номинальная мощность | 2500 кВа / 2000 кВт |
| Панель управления | ComAp AMF-20 |
| Модель двигателя | Mitsubishi S16R2-PTAW |
| Модель генератора | Stamford PI734H |
