| Номинальная мощность | 64 кВа / 51.2 кВт |
| Панель управления | DSE 6020 |
| Модель двигателя | AKSA A4CRX46T |
| Модель генератора | Aksa AK 351 |
Дизельные генераторы 48 - 68 кВт
Для транспортной инфраструктуры Для агропромышленного комплекса Для центров обработки данных Для строительных объектов Для офисов и бизнес-центров Для производственных объектов Для объектов здравоохранения Для IT-инфраструктуры Для логистических центров Горнодобывающая отрасль Для торговых центров Для нефтегазовой отрасли Для дата центров Для телекоммуникационного сектора Для гостиниц
Выполненные проекты
Цена 689 437 р.
Получить предложение
Цена 867 606 р.
Получить предложение
| Номинальная мощность | 85 кВа / 68 кВт |
| Панель управления | DSE 6020 |
| Модель двигателя | AKSA A4CRX46TI |
| Модель генератора | Aksa AK 370 |
Запросить цену
| Номинальная мощность | 60 кВа / 48 кВт |
| Панель управления | DSE 6020 |
| Модель двигателя | CUMMINS S3.8-G7 |
| Модель генератора | Mecc Alte ECP 32-2M/4 B |
Запросить цену
| Номинальная мощность | 68 кВа / 54.4 кВт |
| Панель управления | DSE 6020 |
| Модель двигателя | JOHN DEERE 4045TF120 |
| Модель генератора | Mecc Alte ECP 32-3L/4 B |
Запросить цену
| Номинальная мощность | 80 кВа / 64 кВт |
| Панель управления | DSE 6020 |
| Модель двигателя | JOHN DEERE 4045TF220 |
| Модель генератора | Mecc Alte ECP 34-1S/4 A |
Запросить цену
| Номинальная мощность | 66 кВа / 52.8 кВт |
| Панель управления | DSE 6020 |
| Модель двигателя | PERKINS 1104A-44TG1 |
| Модель генератора | Mecc Alte ECP 32-3L/4 B |
Запросить цену
| Номинальная мощность | 80 кВа / 64 кВт |
| Панель управления | DSE 6020 |
| Модель двигателя | PERKINS 1104A-44TG2 |
| Модель генератора | Mecc Alte ECP 34-1S/4 A |
Запросить цену
| Номинальная мощность | 50 кВа / 50 кВт |
| Панель управления | DCP-10 |
| Модель двигателя | Perkins 1104D-44TG2/3 |
| Модель генератора | Leroy Somer LLB3114D |
Запросить цену
| Номинальная мощность | 60 кВа / 48 кВт |
| Панель управления | DCP-10 |
| Модель двигателя | Perkins 1103A-33TG2 |
| Модель генератора | Marelli MJB 200 MA4 |
Запросить цену
| Номинальная мощность | 60 кВа / 48 кВт |
| Панель управления | DCP-10 |
| Модель двигателя | Perkins 1104D-44TG2/3 |
| Модель генератора | Marelli MJB 200 MA4 |
Запросить цену
| Номинальная мощность | 80 кВа / 64 кВт |
| Панель управления | PowerWizard 1.1 |
| Модель двигателя | Perkins 1104D-E44TAG1 |
| Модель генератора | Marelli MJB 200 LA4 |
Запросить цену
| Номинальная мощность | 80 кВа / 64 кВт |
| Панель управления | DCP-10 |
| Модель двигателя | Perkins 1104A-44TG2 |
| Модель генератора | Marelli MJB 200 LA4 |
Запросить цену
| Номинальная мощность | 60 кВа / 48 кВт |
| Панель управления | PowerWizard 1.1 |
| Модель двигателя | Perkins 1103A-33TG2 |
| Модель генератора | WEG GTA 202 AE32 |
Запросить цену
| Номинальная мощность | 80 кВа / 64 кВт |
| Панель управления | PowerWizard 1.1 |
| Модель двигателя | Perkins 1104A-44TG2 |
| Модель генератора | WEG GTA 202 AE36 |
Запросить цену
| Номинальная мощность | 60 кВа / 48 кВт |
| Панель управления | PS0500 |
| Модель двигателя | Сummins S3.8G7 |
| Модель генератора | Stamford UCI224F |
- 1
- 2
