Номинальная мощность | 45 кВа / 36 кВт |
Панель управления | DSE 6020 |
Модель двигателя | AKSA A4CRX47 |
Модель генератора | Aksa AK 337 |
Дизельные генераторы 36 - 56 кВт
Выберите параметры
Показать
Для транспортной инфраструктуры Для агропромышленного комплекса Для центров обработки данных Для строительных объектов Для офисов и бизнес-центров Для производственных объектов Для объектов здравоохранения Для IT-инфраструктуры Для логистических центров Горнодобывающая отрасль Для торговых центров Для нефтегазовой отрасли Для дата центров Для телекоммуникационного сектора Для гостиниц
Выполненные проекты
Цена 632 496 р.
Получить предложение
Цена 686 490 р.
Получить предложение
Номинальная мощность | 64 кВа / 51.2 кВт |
Панель управления | DSE 6020 |
Модель двигателя | AKSA A4CRX46T |
Модель генератора | Aksa AK 351 |
Запросить цену
Номинальная мощность | 50 кВа / 40 кВт |
Панель управления | DSE 6020 |
Модель двигателя | CUMMINS S3.8-G6 |
Модель генератора | Mecc Alte ECP 32-1M/4 B |
Запросить цену
Номинальная мощность | 60 кВа / 48 кВт |
Панель управления | DSE 6020 |
Модель двигателя | CUMMINS S3.8-G7 |
Модель генератора | Mecc Alte ECP 32-2M/4 B |
Запросить цену
Номинальная мощность | 68 кВа / 54.4 кВт |
Панель управления | DSE 6020 |
Модель двигателя | JOHN DEERE 4045TF120 |
Модель генератора | Mecc Alte ECP 32-3L/4 B |
Запросить цену
Номинальная мощность | 45 кВа / 36 кВт |
Панель управления | DSE 6020 |
Модель двигателя | PERKINS 1103A-33TG1 |
Модель генератора | Mecc Alte ECP 32-1M/4 B |
Запросить цену
Номинальная мощность | 66 кВа / 52.8 кВт |
Панель управления | DSE 6020 |
Модель двигателя | PERKINS 1104A-44TG1 |
Модель генератора | Mecc Alte ECP 32-3L/4 B |
Запросить цену
Номинальная мощность | 36 кВа / 36 кВт |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 1103A-33TG1 |
Модель генератора | Leroy Somer LLB1514P |
Запросить цену
Номинальная мощность | 36 кВа / 36 кВт |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 1103C-33TG2/3 |
Модель генератора | Leroy Somer LLB1514P |
Запросить цену
Номинальная мощность | 45 кВа / 36 кВт |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 1103A-33TG1 |
Модель генератора | Marelli MJB 200 SB4 |
Запросить цену
Номинальная мощность | 45 кВа / 36 кВт |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 1103C-33TG2/3 |
Модель генератора | Marelli MJB 200 SB4 |
Запросить цену
Номинальная мощность | 45 кВа / 45 кВт |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 1103A-33TG2 |
Модель генератора | Leroy Somer LLB3114D |
Запросить цену
Номинальная мощность | 50 кВа / 40 кВт |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 1103A-33TG2 |
Модель генератора | Marelli MJB 200 SB4 |
Запросить цену
Номинальная мощность | 50 кВа / 40 кВт |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 1104C-44TG2/3 |
Модель генератора | Marelli MJB 200 SB4 |
Запросить цену
Номинальная мощность | 50 кВа / 50 кВт |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 1104D-44TG2/3 |
Модель генератора | Leroy Somer LLB3114D |
- 1
- 2
Для транспортной инфраструктуры Для агропромышленного комплекса Для центров обработки данных Для строительных объектов Для офисов и бизнес-центров Для производственных объектов Для объектов здравоохранения Для IT-инфраструктуры Для логистических центров Горнодобывающая отрасль Для торговых центров Для нефтегазовой отрасли Для дата центров Для телекоммуникационного сектора Для гостиниц
Выполненные проекты