| Номинальная мощность | 1850 кВа / 1480 кВт |
| Максимальная мощность | 2030 кВа / 1624 кВт |
| Панель управления | DCP-10 |
| Модель двигателя | 4016TAG1A |
Дизельные генераторы 1460 - 1480 кВт
Для транспортной инфраструктуры Для агропромышленного комплекса Для центров обработки данных Для строительных объектов Для офисов и бизнес-центров Для производственных объектов Для объектов здравоохранения Для IT-инфраструктуры Для логистических центров Горнодобывающая отрасль Для торговых центров Для нефтегазовой отрасли Для дата центров Для телекоммуникационного сектора Для гостиниц
Выполненные проекты
Цена 29 394 600 р.
Получить предложение
Запросить цену
| Номинальная мощность | 1825 кВа / 1460 кВт |
| Панель управления | PowerWizard 1.1+ |
| Модель двигателя | Perkins 4016TAG1A |
| Модель генератора | Leroy Somer LL9324F |
Запросить цену
| Номинальная мощность | 1850 кВа / 1480 кВт |
| Панель управления | PowerWizard 1.1+ |
| Модель двигателя | Perkins 4016-61TRG1 |
| Модель генератора | Leroy Somer LL9324F |
Запросить цену
| Номинальная мощность | 1825 кВа / 1460 кВт |
| Панель управления | PCC3201 |
| Модель двигателя | Сummins QSK60GS3 |
| Модель генератора | Stamford PI734F |
